月 | CP($/t) | 合成CP($/t) | TTS(円/$) | フレート($/t) | フレート(円/t) |
12月 | 795 | 832.5 | 114.93 | 62.3 | 7,400 |
11月 | 870 | 835.0 | 114.94 | 59.4 | 7,100 |
10月 | 800 | 732.5 | 112.42 | 55.7 | 6,500 |
9月 | 665 | 662.5 | 110.87 | 55.8 | 6,400 |
8月 | 660 | 640.0 | 110.93 | 55.7 | 6,400 |
7月 | 620 | 575.0 | 110.60 | 56.3 | 6,400 |
6月 | 530 | 512.5 | 110.44 | 57.0 | 6,500 |
5月 | 495 | 527.5 | 109.70 | 55.1 | 6,300 |
4月 | 560 | 592.5 | 110.55 | 53.3 | 6,100 |
3月 | 625 | 615.0 | 108.03 | 52.7 | 5,900 |
2月 | 605 | 577.5 | 105.45 | 59.1 | 6,400 |
1月 | 550 |
500 |
104.52 |
58.9 |
6,400 |